Größentabelle
Finden Sie Ihre passende Größe anhand der untenstehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 62–66 | 60–64 | 96–100 | 126.5 |
| M | 2–4 | 66–70 | 64–68 | 100–104 | 127.5 |
| L | 4–6 | 70–74 | 68–72 | 104–108 | 128.5 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 62–66 | 60–64 | 96–100 | 126.5 |
| M | 6–8 | 66–70 | 64–68 | 100–104 | 127.5 |
| L | 8–10 | 70–74 | 68–72 | 104–108 | 128.5 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 24.4–26.0 | 23.6–25.2 | 37.8–39.4 | 49.8 |
| M | 2–4 | 26.0–27.6 | 25.2–26.8 | 39.4–40.9 | 50.2 |
| L | 4–6 | 27.6–29.1 | 26.8–28.3 | 40.9–42.5 | 50.6 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 24.4–26.0 | 23.6–25.2 | 37.8–39.4 | 49.8 |
| M | 6–8 | 26.0–27.6 | 25.2–26.8 | 39.4–40.9 | 50.2 |
| L | 8–10 | 27.6–29.1 | 26.8–28.3 | 40.9–42.5 | 50.6 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.