Größenratgeber
Finden Sie Ihre passende Größe anhand der unten stehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | USA | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 88 | 70 | 86 | 123 |
| M | 2–4 | 92 | 74 | 90 | 124 |
| L | 4–6 | 98 | 80 | 96 | 125 |
| XL | 6–8 | 104 | 86 | 102 | 126 |
| Größe | AU/UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 88 | 70 | 86 | 123 |
| M | 6–8 | 92 | 74 | 90 | 124 |
| L | 8–10 | 98 | 80 | 96 | 125 |
| XL | 10–12 | 104 | 86 | 102 | 126 |
| Größe | USA | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 34.6 | 27.6 | 33.9 | 48.4 |
| M | 2–4 | 36.2 | 29.1 | 35.4 | 48.8 |
| L | 4–6 | 38.6 | 31.5 | 37.8 | 49.2 |
| XL | 6–8 | 40.9 | 33.9 | 40.2 | 49.6 |
| Größe | AU/UK | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34.6 | 27.6 | 33.9 | 48.4 |
| M | 6–8 | 36.2 | 29.1 | 35.4 | 48.8 |
| L | 8–10 | 38.6 | 31.5 | 37.8 | 49.2 |
| XL | 10–12 | 40.9 | 33.9 | 40.2 | 49.6 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.