Größenratgeber
Anhand der untenstehenden Größentabelle finden Sie die passende Größe.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | USA | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 72 | 62 | 84 | 150 |
| M | 2–4 | 76 | 66 | 88 | 152 |
| L | 4–6 | 78 | 72 | 94 | 154 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 72 | 62 | 84 | 150 |
| M | 6–8 | 76 | 66 | 88 | 152 |
| L | 8–10 | 78 | 72 | 94 | 154 |
| Größe | USA | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 28.3 | 24.4 | 33.1 | 59.1 |
| M | 2–4 | 29.9 | 26.0 | 34.6 | 59.8 |
| L | 4–6 | 30.7 | 28.3 | 37.0 | 60.6 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 28.3 | 24.4 | 33.1 | 59.1 |
| M | 6–8 | 29.9 | 26.0 | 34.6 | 59.8 |
| L | 8–10 | 30.7 | 28.3 | 37.0 | 60.6 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.