Größenratgeber
Finden Sie Ihre perfekte Passform mithilfe der folgenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 78 | 66 | 88 | 22 |
| M | 2–4 | 82 | 70 | 92 | 23 |
| L | 4–6 | 88 | 76 | 98 | 24 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 78 | 66 | 88 | 22 |
| M | 6–8 | 82 | 70 | 92 | 23 |
| L | 8–10 | 88 | 76 | 98 | 24 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 30.7 | 26.0 | 34.6 | 8.7 |
| M | 2–4 | 32.3 | 27.6 | 36.2 | 9.1 |
| L | 4–6 | 34.6 | 29.9 | 38.6 | 9.4 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 30.7 | 26.0 | 34.6 | 8.7 |
| M | 6–8 | 32.3 | 27.6 | 36.2 | 9.1 |
| L | 8–10 | 34.6 | 29.9 | 38.6 | 9.4 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.