Größentabelle
Finden Sie Ihre optimale Passform mithilfe der unten stehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 56–60 | 56–60 | 79–83 | 123.5 |
| M | 2–4 | 60–64 | 60–64 | 83–87 | 124.5 |
| L | 4–6 | 64–68 | 64–68 | 87–91 | 125.5 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 56–60 | 56–60 | 79–83 | 123.5 |
| M | 6–8 | 60–64 | 60–64 | 83–87 | 124.5 |
| L | 8–10 | 64–68 | 64–68 | 87–91 | 125.5 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 22.0–23.6 | 22.0–23.6 | 31.1–32.7 | 48.6 |
| M | 2–4 | 23.6–25.2 | 23.6–25.2 | 32.7–34.3 | 49.0 |
| L | 4–6 | 25.2–26.8 | 25.2–26.8 | 34.3–35.8 | 49.4 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 22.0–23.6 | 22.0–23.6 | 31.1–32.7 | 48.6 |
| M | 6–8 | 23.6–25.2 | 23.6–25.2 | 32.7–34.3 | 49.0 |
| L | 8–10 | 25.2–26.8 | 25.2–26.8 | 34.3–35.8 | 49.4 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.