Größenratgeber
Finden Sie Ihre optimale Passform mithilfe der unten stehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 90 | 72 | 96 | 145 |
| M | 2–4 | 94 | 76 | 100 | 146 |
| L | 4–6 | 100 | 82 | 106 | 147 |
| XL | 6–8 | 106 | 88 | 112 | 148 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 90 | 72 | 96 | 145 |
| M | 6–8 | 94 | 76 | 100 | 146 |
| L | 8–10 | 100 | 82 | 106 | 147 |
| XL | 10–12 | 106 | 88 | 112 | 148 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 35.4 | 28.3 | 37.8 | 57.1 |
| M | 2–4 | 37.0 | 29.9 | 39.4 | 57.5 |
| L | 4–6 | 39.4 | 32.3 | 41.7 | 57.9 |
| XL | 6–8 | 41.7 | 34.6 | 44.1 | 58.3 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 35.4 | 28.3 | 37.8 | 57.1 |
| M | 6–8 | 37.0 | 29.9 | 39.4 | 57.5 |
| L | 8–10 | 39.4 | 32.3 | 41.7 | 57.9 |
| XL | 10–12 | 41.7 | 34.6 | 44.1 | 58.3 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.