Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Größe mithilfe der unten stehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 86–96 | 58–68 | 98–108 | 145 |
| M | 2–4 | 96–100 | 68–72 | 108–112 | 146 |
| L | 4–6 | 100–104 | 72–76 | 112–116 | 147 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 86–96 | 58–68 | 98–108 | 145 |
| M | 6–8 | 96–100 | 68–72 | 108–112 | 146 |
| L | 8–10 | 100–104 | 72–76 | 112–116 | 147 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 33.9–37.8 | 22.8–26.8 | 38.6–42.5 | 57.1 |
| M | 2–4 | 37.8–39.4 | 26.8–28.3 | 42.5–44.1 | 57.5 |
| L | 4–6 | 39.4–40.9 | 28.3–29.9 | 44.1–45.7 | 57.9 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 33.9–37.8 | 22.8–26.8 | 38.6–42.5 | 57.1 |
| M | 6–8 | 37.8–39.4 | 26.8–28.3 | 42.5–44.1 | 57.5 |
| L | 8–10 | 39.4–40.9 | 28.3–29.9 | 44.1–45.7 | 57.9 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.