Größenübersicht
Finden Sie Ihre optimale Passform mithilfe der untenstehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 70–86 | 60–80 | 78–94 | 143 |
| M | 2–4 | 74–90 | 64–84 | 82–98 | 146 |
| L | 4–6 | 78–94 | 68–88 | 86–102 | 149 |
| Größe | AU/UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 70–86 | 60–80 | 78–94 | 143 |
| M | 6–8 | 74–90 | 64–84 | 82–98 | 146 |
| L | 8–10 | 78–94 | 68–88 | 86–102 | 149 |
| Größe | US | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 27.6–33.9 | 23.6–31.5 | 30.7–37.0 | 56.3 |
| M | 2–4 | 29.1–35.4 | 25.2–33.1 | 32.3–38.6 | 57.5 |
| L | 4–6 | 30.7–37.0 | 26.8–34.6 | 33.9–40.2 | 58.7 |
| Größe | AU/UK | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 27.6–33.9 | 23.6–31.5 | 30.7–37.0 | 56.3 |
| M | 6–8 | 29.1–35.4 | 25.2–33.1 | 32.3–38.6 | 57.5 |
| L | 8–10 | 30.7–37.0 | 26.8–34.6 | 33.9–40.2 | 58.7 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.