Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Passform mithilfe der Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | USA | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 70–80 | 60–70 | 82–92 | 134.5 |
| S | 2 | 74–84 | 64–74 | 86–96 | 135.5 |
| M | 4 | 78–88 | 68–78 | 90–100 | 136.5 |
| L | 6 | 82–92 | 72–82 | 94–104 | 137.5 |
| XL | 8 | 86–96 | 76–86 | 98–108 | 138.5 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 70–80 | 60–70 | 82–92 | 134.5 |
| S | 6 | 74–84 | 64–74 | 86–96 | 135.5 |
| M | 8 | 78–88 | 68–78 | 90–100 | 136.5 |
| L | 10 | 82–92 | 72–82 | 94–104 | 137.5 |
| XL | 12 | 86–96 | 76–86 | 98–108 | 138.5 |
| Größe | USA | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 27.6–31.5 | 23.6–27.6 | 32.3–36.2 | 53.0 |
| S | 2 | 29.1–33.1 | 25.2–29.1 | 33.9–37.8 | 53.3 |
| M | 4 | 30.7–34.6 | 26.8–30.7 | 35.4–39.4 | 53.7 |
| L | 6 | 32.3–36.2 | 28.3–32.3 | 37.0–40.9 | 54.1 |
| XL | 8 | 33.9–37.8 | 29.9–33.9 | 38.6–42.5 | 54.5 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 27.6–31.5 | 23.6–27.6 | 32.3–36.2 | 53.0 |
| S | 6 | 29.1–33.1 | 25.2–29.1 | 33.9–37.8 | 53.3 |
| M | 8 | 30.7–34.6 | 26.8–30.7 | 35.4–39.4 | 53.7 |
| L | 10 | 32.3–36.2 | 28.3–32.3 | 37.0–40.9 | 54.1 |
| XL | 12 | 33.9–37.8 | 29.9–33.9 | 38.6–42.5 | 54.5 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.