Größentabelle
Finden Sie Ihre optimale Passform mithilfe der untenstehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 92–102 | 67–79 | 88–100 | 135 |
| M | 2–4 | 96–106 | 71–83 | 92–104 | 137 |
| L | 4–6 | 100–110 | 75–87 | 96–106 | 139 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 92–102 | 67–79 | 88–100 | 135 |
| M | 6–8 | 96–106 | 71–83 | 92–104 | 137 |
| L | 8–10 | 100–110 | 75–87 | 96–106 | 139 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 36.2–40.2 | 26.4–31.1 | 34.6–39.4 | 53.1 |
| M | 2–4 | 37.8–41.7 | 28.0–32.7 | 36.2–40.9 | 53.9 |
| L | 4–6 | 39.4–43.3 | 29.5–34.3 | 37.8–41.7 | 54.7 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36.2–40.2 | 26.4–31.1 | 34.6–39.4 | 53.1 |
| M | 6–8 | 37.8–41.7 | 28.0–32.7 | 36.2–40.9 | 53.9 |
| L | 8–10 | 39.4–43.3 | 29.5–34.3 | 37.8–41.7 | 54.7 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.