Größentabelle
Finden Sie Ihre optimale Passform mithilfe der unten stehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 75–79 | 59–63 | 84–88 |
| M | 2–4 | 79–83 | 63–67 | 88–92 |
| L | 4–6 | 83–87 | 67–71 | 92–96 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 75–79 | 59–63 | 84–88 |
| M | 6–8 | 79–83 | 63–67 | 88–92 |
| L | 8–10 | 83–87 | 67–71 | 92–96 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 29.5–31.1 | 23.2–24.8 | 33.1–34.6 |
| M | 2–4 | 31.1–32.7 | 24.8–26.4 | 34.6–36.2 |
| L | 4–6 | 32.7–34.3 | 26.4–28.0 | 36.2–37.8 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 29.5–31.1 | 23.2–24.8 | 33.1–34.6 |
| M | 6–8 | 31.1–32.7 | 24.8–26.4 | 34.6–36.2 |
| L | 8–10 | 32.7–34.3 | 26.4–28.0 | 36.2–37.8 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.