Größentabelle
Finden Sie Ihre beste Passform mithilfe der Größentabelle unten.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 76 | 61 | 80 | 146 |
| M | 2–4 | 80 | 65 | 84 | 148 |
| L | 4–6 | 86 | 71 | 90 | 150 |
| Größe | AU/UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 76 | 61 | 80 | 146 |
| M | 6–8 | 80 | 65 | 84 | 148 |
| L | 8–10 | 86 | 71 | 90 | 150 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 29.9 | 24.0 | 31.5 | 57.5 |
| M | 2–4 | 31.5 | 25.6 | 33.1 | 58.3 |
| L | 4–6 | 33.9 | 28.0 | 35.4 | 59.1 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 29.9 | 24.0 | 31.5 | 57.5 |
| M | 6–8 | 31.5 | 25.6 | 33.1 | 58.3 |
| L | 8–10 | 33.9 | 28.0 | 35.4 | 59.1 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.