Größentabelle
Finden Sie Ihre passende Größe mit der folgenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 86 | 67 | 95 | — |
| M | 6 | 91 | 72 | 100 | — |
| L | 8 | 96 | 77 | 105 | — |
| XL | 10 | 101 | 82 | 110 | — |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 86 | 67 | 95 | — |
| M | 10 | 91 | 72 | 100 | — |
| L | 12 | 96 | 77 | 105 | — |
| XL | 14 | 101 | 82 | 110 | — |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33.9 | 26.4 | 37.4 | — |
| M | 6 | 35.8 | 28.3 | 39.4 | — |
| L | 8 | 37.8 | 30.3 | 41.3 | — |
| XL | 10 | 39.8 | 32.3 | 43.3 | — |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 33.9 | 26.4 | 37.4 | — |
| M | 10 | 35.8 | 28.3 | 39.4 | — |
| L | 12 | 37.8 | 30.3 | 41.3 | — |
| XL | 14 | 39.8 | 32.3 | 43.3 | — |
i
Hinweis: Die Länge ist in der Originaltabelle nicht angegeben. Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.