Größentabelle
Finden Sie Ihre optimale Passform mithilfe der unten stehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 68 | 62 | 80 | 100 |
| S | 0–2 | 72 | 66 | 84 | 101 |
| M | 2–4 | 76 | 70 | 88 | 102 |
| L | 4–6 | 82 | 76 | 94 | 103 |
| XL | 6–8 | 88 | 82 | 100 | 104 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 68 | 62 | 80 | 100 |
| S | 4–6 | 72 | 66 | 84 | 101 |
| M | 6–8 | 76 | 70 | 88 | 102 |
| L | 8–10 | 82 | 76 | 94 | 103 |
| XL | 10–12 | 88 | 82 | 100 | 104 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 26.8 | 24.4 | 31.5 | 39.4 |
| S | 0–2 | 28.3 | 26.0 | 33.1 | 39.8 |
| M | 2–4 | 29.9 | 27.6 | 34.6 | 40.2 |
| L | 4–6 | 32.3 | 29.9 | 37.0 | 40.6 |
| XL | 6–8 | 34.6 | 32.3 | 39.4 | 40.9 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 26.8 | 24.4 | 31.5 | 39.4 |
| S | 4–6 | 28.3 | 26.0 | 33.1 | 39.8 |
| M | 6–8 | 29.9 | 27.6 | 34.6 | 40.2 |
| L | 8–10 | 32.3 | 29.9 | 37.0 | 40.6 |
| XL | 10–12 | 34.6 | 32.3 | 39.4 | 40.9 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.