Größentabelle
Finden Sie Ihre passende Größe mit der nachstehenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 86 | 69 | 92 | 137 |
| M | 2–4 | 90 | 73 | 96 | 139 |
| L | 4–6 | 96 | 79 | 102 | 141 |
| XL | 6–8 | 102 | 85 | 108 | 143 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 86 | 69 | 92 | 137 |
| M | 6–8 | 90 | 73 | 96 | 139 |
| L | 8–10 | 96 | 79 | 102 | 141 |
| XL | 10–12 | 102 | 85 | 108 | 143 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 33.9 | 27.2 | 36.2 | 53.9 |
| M | 2–4 | 35.4 | 28.7 | 37.8 | 54.7 |
| L | 4–6 | 37.8 | 31.1 | 40.2 | 55.5 |
| XL | 6–8 | 40.2 | 33.5 | 42.5 | 56.3 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 33.9 | 27.2 | 36.2 | 53.9 |
| M | 6–8 | 35.4 | 28.7 | 37.8 | 54.7 |
| L | 8–10 | 37.8 | 31.1 | 40.2 | 55.5 |
| XL | 10–12 | 40.2 | 33.5 | 42.5 | 56.3 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.