Größenratgeber
Finden Sie Ihre passende Größe anhand der folgenden Größentabelle.
Größensystem
Maße
Größentabelle
| Größe | US | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 88 | 66 | — | 150 |
| M | 2–4 | 92 | 70 | — | 151 |
| L | 4–6 | 98 | 76 | — | 152 |
| XL | 6–8 | 104 | 82 | — | 153 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 88 | 66 | — | 150 |
| M | 6–8 | 92 | 70 | — | 151 |
| L | 8–10 | 98 | 76 | — | 152 |
| XL | 10–12 | 104 | 82 | — | 153 |
| Größe | US | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 34.6 | 26.0 | — | 59.1 |
| M | 2–4 | 36.2 | 27.6 | — | 59.4 |
| L | 4–6 | 38.6 | 29.9 | — | 59.8 |
| XL | 6–8 | 40.9 | 32.3 | — | 60.2 |
| Größe | AU/UK | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34.6 | 26.0 | — | 59.1 |
| M | 6–8 | 36.2 | 27.6 | — | 59.4 |
| L | 8–10 | 38.6 | 29.9 | — | 59.8 |
| XL | 10–12 | 40.9 | 32.3 | — | 60.2 |
i
Hinweis: Die Maße können aufgrund manueller Messung um 1–2 cm abweichen.