Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 62–66 | 60–64 | 96–100 | 126.5 |
| M | 2–4 | 66–70 | 64–68 | 100–104 | 127.5 |
| L | 4–6 | 70–74 | 68–72 | 104–108 | 128.5 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 62–66 | 60–64 | 96–100 | 126.5 |
| M | 6–8 | 66–70 | 64–68 | 100–104 | 127.5 |
| L | 8–10 | 70–74 | 68–72 | 104–108 | 128.5 |
| Taille | US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 24.4–26.0 | 23.6–25.2 | 37.8–39.4 | 49.8 |
| M | 2–4 | 26.0–27.6 | 25.2–26.8 | 39.4–40.9 | 50.2 |
| L | 4–6 | 27.6–29.1 | 26.8–28.3 | 40.9–42.5 | 50.6 |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 24.4–26.0 | 23.6–25.2 | 37.8–39.4 | 49.8 |
| M | 6–8 | 26.0–27.6 | 25.2–26.8 | 39.4–40.9 | 50.2 |
| L | 8–10 | 27.6–29.1 | 26.8–28.3 | 40.9–42.5 | 50.6 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.