Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de taille
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 67–71 | 58–62 | 77–81 | 130 |
| S | 0–2 | 71–81 | 62–72 | 81–91 | 131 |
| M | 2–4 | 81–85 | 72–76 | 91–95 | 132 |
| L | 4–6 | 85–89 | 76–80 | 95–99 | 133 |
| XL | 6–8 | 89–93 | 80–84 | 99–103 | 134 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 67–71 | 58–62 | 77–81 | 130 |
| S | 4–6 | 71–81 | 62–72 | 81–91 | 131 |
| M | 6–8 | 81–85 | 72–76 | 91–95 | 132 |
| L | 8–10 | 85–89 | 76–80 | 95–99 | 133 |
| XL | 10–12 | 89–93 | 80–84 | 99–103 | 134 |
| Taille | US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 26.4–28.0 | 22.8–24.4 | 30.3–31.9 | 51.2 |
| S | 0–2 | 28.0–31.9 | 24.4–28.3 | 31.9–35.8 | 51.6 |
| M | 2–4 | 31.9–33.5 | 28.3–29.9 | 35.8–37.4 | 52.0 |
| L | 4–6 | 33.5–35.0 | 29.9–31.5 | 37.4–39.0 | 52.4 |
| XL | 6–8 | 35.0–36.6 | 31.5–33.1 | 39.0–40.6 | 52.8 |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 26.4–28.0 | 22.8–24.4 | 30.3–31.9 | 51.2 |
| S | 4–6 | 28.0–31.9 | 24.4–28.3 | 31.9–35.8 | 51.6 |
| M | 6–8 | 31.9–33.5 | 28.3–29.9 | 35.8–37.4 | 52.0 |
| L | 8–10 | 33.5–35.0 | 29.9–31.5 | 37.4–39.0 | 52.4 |
| XL | 10–12 | 35.0–36.6 | 31.5–33.1 | 39.0–40.6 | 52.8 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.