Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale grâce au tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 90 | 72 | 96 | 145 |
| M | 2–4 | 94 | 76 | 100 | 146 |
| L | 4–6 | 100 | 82 | 106 | 147 |
| XL | 6–8 | 106 | 88 | 112 | 148 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 90 | 72 | 96 | 145 |
| M | 6–8 | 94 | 76 | 100 | 146 |
| L | 8–10 | 100 | 82 | 106 | 147 |
| XL | 10–12 | 106 | 88 | 112 | 148 |
| Taille | US | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 35.4 | 28.3 | 37.8 | 57.1 |
| M | 2–4 | 37.0 | 29.9 | 39.4 | 57.5 |
| L | 4–6 | 39.4 | 32.3 | 41.7 | 57.9 |
| XL | 6–8 | 41.7 | 34.6 | 44.1 | 58.3 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 35.4 | 28.3 | 37.8 | 57.1 |
| M | 6–8 | 37.0 | 29.9 | 39.4 | 57.5 |
| L | 8–10 | 39.4 | 32.3 | 41.7 | 57.9 |
| XL | 10–12 | 41.7 | 34.6 | 44.1 | 58.3 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.