Guide des tailles
Trouvez la taille qui vous convient le mieux à l'aide du tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 64–74 | 57–67 | 95–105 | 146 |
| M | 2–4 | 68–78 | 61–71 | 99–109 | 147 |
| L | 4–6 | 72–82 | 65–75 | 103–113 | 148 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 64–74 | 57–67 | 95–105 | 146 |
| M | 6–8 | 68–78 | 61–71 | 99–109 | 147 |
| L | 8–10 | 72–82 | 65–75 | 103–113 | 148 |
| Taille | US | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 25.2–29.1 | 22.4–26.4 | 37.4–41.3 | 57.5 |
| M | 2–4 | 26.8–30.7 | 24.0–28.0 | 39.0–42.9 | 57.9 |
| L | 4–6 | 28.3–32.3 | 25.6–29.5 | 40.6–44.5 | 58.3 |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 25.2–29.1 | 22.4–26.4 | 37.4–41.3 | 57.5 |
| M | 6–8 | 26.8–30.7 | 24.0–28.0 | 39.0–42.9 | 57.9 |
| L | 8–10 | 28.3–32.3 | 25.6–29.5 | 40.6–44.5 | 58.3 |
i
Remarque : les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.