Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale à l'aide du tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 88 | 62–76 | 96 | 142 |
| M | 2–4 | 92 | 66–80 | 100 | 144 |
| L | 4–6 | 96 | 70–84 | 104 | 146 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 88 | 62–76 | 96 | 142 |
| M | 6–8 | 92 | 66–80 | 100 | 144 |
| L | 8–10 | 96 | 70–84 | 104 | 146 |
| Taille | US | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 34.6 | 24.4–29.9 | 37.8 | 55.9 |
| M | 2–4 | 36.2 | 26.0–31.5 | 39.4 | 56.7 |
| L | 4–6 | 37.8 | 27.6–33.1 | 40.9 | 57.5 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34.6 | 24.4–29.9 | 37.8 | 55.9 |
| M | 6–8 | 36.2 | 26.0–31.5 | 39.4 | 56.7 |
| L | 8–10 | 37.8 | 27.6–33.1 | 40.9 | 57.5 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.