Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant le tableau ci-dessous.
Système de taille
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 74–90 | 64–76 | 84–100 | 107 |
| M | 2–4 | 78–94 | 68–80 | 88–104 | 108 |
| L | 4–6 | 82–98 | 72–84 | 92–108 | 109 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 74–90 | 64–76 | 84–100 | 107 |
| M | 6–8 | 78–94 | 68–80 | 88–104 | 108 |
| L | 8–10 | 82–98 | 72–84 | 92–108 | 109 |
| Taille | US | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 29.1–35.4 | 25.2–29.9 | 33.1–39.4 | 42.1 |
| M | 2–4 | 30.7–37.0 | 26.8–31.5 | 34.6–40.9 | 42.5 |
| L | 4–6 | 32.3–38.6 | 28.3–33.1 | 36.2–42.5 | 42.9 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Tour de hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 29.1–35.4 | 25.2–29.9 | 33.1–39.4 | 42.1 |
| M | 6–8 | 30.7–37.0 | 26.8–31.5 | 34.6–40.9 | 42.5 |
| L | 8–10 | 32.3–38.6 | 28.3–33.1 | 36.2–42.5 | 42.9 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.