Guide des tailles
Trouvez la taille qui vous convient le mieux à l'aide du tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 75–79 | 59–63 | 84–88 |
| M | 2–4 | 79–83 | 63–67 | 88–92 |
| L | 4–6 | 83–87 | 67–71 | 92–96 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 75–79 | 59–63 | 84–88 |
| M | 6–8 | 79–83 | 63–67 | 88–92 |
| L | 8–10 | 83–87 | 67–71 | 92–96 |
| Taille | US | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 29.5–31.1 | 23.2–24.8 | 33.1–34.6 |
| M | 2–4 | 31.1–32.7 | 24.8–26.4 | 34.6–36.2 |
| L | 4–6 | 32.7–34.3 | 26.4–28.0 | 36.2–37.8 |
| Taille | AU/UK | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (pouces) | Tour de hanches (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 29.5–31.1 | 23.2–24.8 | 33.1–34.6 |
| M | 6–8 | 31.1–32.7 | 24.8–26.4 | 34.6–36.2 |
| L | 8–10 | 32.7–34.3 | 26.4–28.0 | 36.2–37.8 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.