Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 78–88 | 64–80 | 80–94 | 149 |
| M | 2–4 | 82–92 | 68–84 | 84–98 | 151 |
| L | 4–6 | 86–96 | 72–88 | 88–102 | 153 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 78–88 | 64–80 | 80–94 | 149 |
| M | 6–8 | 82–92 | 68–84 | 84–98 | 151 |
| L | 8–10 | 86–96 | 72–88 | 88–102 | 153 |
| Taille | US | Buste (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 30.7–34.6 | 25.2–31.5 | 31.5–37.0 | 58.7 |
| M | 2–4 | 32.3–36.2 | 26.8–33.1 | 33.1–38.6 | 59.4 |
| L | 4–6 | 33.9–37.8 | 28.3–34.6 | 34.6–40.2 | 60.2 |
| Taille | AU/UK | Buste (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 30.7–34.6 | 25.2–31.5 | 31.5–37.0 | 58.7 |
| M | 6–8 | 32.3–36.2 | 26.8–33.1 | 33.1–38.6 | 59.4 |
| L | 8–10 | 33.9–37.8 | 28.3–34.6 | 34.6–40.2 | 60.2 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.