Guide des tailles

Trouvez votre taille idéale grâce au tableau des tailles ci-dessous.

Système de taille
Mesures

Tableau des tailles

Taille US Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Longueur (cm)
XS 00–0 62–72 60–70 90–100 143
S 0–2 66–76 64–74 94–104 144
M 2–4 70–80 68–78 98–108 145
L 4–6 74–84 72–82 102–112 146
XL 6–8 78–88 76–86 106–116 147
Taille AU/UK Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm) Longueur (cm)
XS 2–4 62–72 60–70 90–100 143
S 4–6 66–76 64–74 94–104 144
M 6–8 70–80 68–78 98–108 145
L 8–10 74–84 72–82 102–112 146
XL 10–12 78–88 76–86 106–116 147
Taille US Tour de poitrine (pouces) Tour de taille (pouces) Tour de hanches (pouces) Longueur (pouces)
XS 00–0 24.4–28.3 23.6–27.6 35.4–39.4 56.3
S 0–2 26.0–29.9 25.2–29.1 37.0–40.9 56.7
M 2–4 27.6–31.5 26.8–30.7 38.6–42.5 57.1
L 4–6 29.1–33.1 28.3–32.3 40.2–44.1 57.5
XL 6–8 30.7–34.6 29.9–33.9 41.7–45.7 57.9
Taille AU/UK Tour de poitrine (pouces) Tour de taille (pouces) Tour de hanches (pouces) Longueur (pouces)
XS 2–4 24.4–28.3 23.6–27.6 35.4–39.4 56.3
S 4–6 26.0–29.9 25.2–29.1 37.0–40.9 56.7
M 6–8 27.6–31.5 26.8–30.7 38.6–42.5 57.1
L 8–10 29.1–33.1 28.3–32.3 40.2–44.1 57.5
XL 10–12 30.7–34.6 29.9–33.9 41.7–45.7 57.9
i

Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.