Size Guide
Find your best fit using the size chart below.
Size System
Measurements
Size Chart
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 75 | — | — | 132 |
| S | 0–2 | 79 | — | — | 133 |
| M | 2–4 | 83 | — | — | 134 |
| L | 4–6 | 89 | — | — | 135 |
| XL | 6–8 | 95 | — | — | 136 |
| Size | AU/UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 75 | — | — | 132 |
| S | 4–6 | 79 | — | — | 133 |
| M | 6–8 | 83 | — | — | 134 |
| L | 8–10 | 89 | — | — | 135 |
| XL | 10–12 | 95 | — | — | 136 |
| Size | US | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 29.5 | — | — | 52.0 |
| S | 0–2 | 31.1 | — | — | 52.4 |
| M | 2–4 | 32.7 | — | — | 52.8 |
| L | 4–6 | 35.0 | — | — | 53.1 |
| XL | 6–8 | 37.4 | — | — | 53.5 |
| Size | AU/UK | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 29.5 | — | — | 52.0 |
| S | 4–6 | 31.1 | — | — | 52.4 |
| M | 6–8 | 32.7 | — | — | 52.8 |
| L | 8–10 | 35.0 | — | — | 53.1 |
| XL | 10–12 | 37.4 | — | — | 53.5 |
i
Note: Waist and hips are not provided in the original chart. Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measuring.