Guide des tailles
Trouvez la taille qui vous convient le mieux en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | États-Unis | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 88 | 70 | — | 145 |
| M | 2–4 | 92 | 74 | — | 146 |
| L | 4–6 | 98 | 80 | — | 147.5 |
| XL | 6–8 | 104 | 86 | — | 149 |
| Taille | Australie/Royaume-Uni | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 88 | 70 | — | 145 |
| M | 6–8 | 92 | 74 | — | 146 |
| L | 8–10 | 98 | 80 | — | 147.5 |
| XL | 10–12 | 104 | 86 | — | 149 |
| Taille | États-Unis | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 34.6 | 27.6 | — | 57.1 |
| M | 2–4 | 36.2 | 29.1 | — | 57.5 |
| L | 4–6 | 38.6 | 31.5 | — | 58.1 |
| XL | 6–8 | 40.9 | 33.9 | — | 58.7 |
| Taille | Australie/Royaume-Uni | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 34.6 | 27.6 | — | 57.1 |
| M | 6–8 | 36.2 | 29.1 | — | 57.5 |
| L | 8–10 | 38.6 | 31.5 | — | 58.1 |
| XL | 10–12 | 40.9 | 33.9 | — | 58.7 |
i
Remarque : Les hanches ne sont pas indiquées dans le tableau original. Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.