Guide des tailles
Trouvez votre meilleure taille en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 86 | 67 | 95 | — |
| M | 6 | 91 | 72 | 100 | — |
| L | 8 | 96 | 77 | 105 | — |
| XL | 10 | 101 | 82 | 110 | — |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 86 | 67 | 95 | — |
| M | 10 | 91 | 72 | 100 | — |
| L | 12 | 96 | 77 | 105 | — |
| XL | 14 | 101 | 82 | 110 | — |
| Taille | US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 33.9 | 26.4 | 37.4 | — |
| M | 6 | 35.8 | 28.3 | 39.4 | — |
| L | 8 | 37.8 | 30.3 | 41.3 | — |
| XL | 10 | 39.8 | 32.3 | 43.3 | — |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 33.9 | 26.4 | 37.4 | — |
| M | 10 | 35.8 | 28.3 | 39.4 | — |
| L | 12 | 37.8 | 30.3 | 41.3 | — |
| XL | 14 | 39.8 | 32.3 | 43.3 | — |
i
Remarque : La longueur n'est pas fournie dans le tableau original. Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.