Guide des tailles
Trouvez la taille qui vous convient le mieux à l’aide du tableau ci-dessous.
Système de taille
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP | 00–0 | 68 | 62 | 80 | 100 |
| P | 0–2 | 72 | 66 | 84 | 101 |
| M | 2–4 | 76 | 70 | 88 | 102 |
| G | 4–6 | 82 | 76 | 94 | 103 |
| TG | 6–8 | 88 | 82 | 100 | 104 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP | 2–4 | 68 | 62 | 80 | 100 |
| P | 4–6 | 72 | 66 | 84 | 101 |
| M | 6–8 | 76 | 70 | 88 | 102 |
| G | 8–10 | 82 | 76 | 94 | 103 |
| TG | 10–12 | 88 | 82 | 100 | 104 |
| Taille | US | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP | 00–0 | 26.8 | 24.4 | 31.5 | 39.4 |
| P | 0–2 | 28.3 | 26.0 | 33.1 | 39.8 |
| M | 2–4 | 29.9 | 27.6 | 34.6 | 40.2 |
| G | 4–6 | 32.3 | 29.9 | 37.0 | 40.6 |
| TG | 6–8 | 34.6 | 32.3 | 39.4 | 40.9 |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP | 2–4 | 26.8 | 24.4 | 31.5 | 39.4 |
| P | 4–6 | 28.3 | 26.0 | 33.1 | 39.8 |
| M | 6–8 | 29.9 | 27.6 | 34.6 | 40.2 |
| G | 8–10 | 32.3 | 29.9 | 37.0 | 40.6 |
| TG | 10–12 | 34.6 | 32.3 | 39.4 | 40.9 |
i
Remarque : les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison de la mesure manuelle.