Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 74–84 | 62–72 | 76–86 | 124 |
| M | 2–4 | 78–88 | 66–76 | 80–90 | 126 |
| L | 4–6 | 82–92 | 70–80 | 84–94 | 128 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 74–84 | 62–72 | 76–86 | 124 |
| M | 6–8 | 78–88 | 66–76 | 80–90 | 126 |
| L | 8–10 | 82–92 | 70–80 | 84–94 | 128 |
| Taille | US | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 29.1–33.1 | 24.4–28.3 | 29.9–33.9 | 48.8 |
| M | 2–4 | 30.7–34.6 | 26.0–29.9 | 31.5–35.4 | 49.6 |
| L | 4–6 | 32.3–36.2 | 27.6–31.5 | 33.1–37.0 | 50.4 |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 29.1–33.1 | 24.4–28.3 | 29.9–33.9 | 48.8 |
| M | 6–8 | 30.7–34.6 | 26.0–29.9 | 31.5–35.4 | 49.6 |
| L | 8–10 | 32.3–36.2 | 27.6–31.5 | 33.1–37.0 | 50.4 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.