Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant le tableau des tailles ci-dessous.
Système de tailles
Mesures
Tableau des tailles
| Taille | US | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 72 | 60 | 80 | 121.5 |
| S | 0–2 | 75 | 64 | 84 | 123 |
| M | 2–4 | 80 | 68 | 88 | 124.5 |
| L | 4–6 | 86 | 74 | 94 | 126 |
| Taille | AU/UK | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 72 | 60 | 80 | 121.5 |
| S | 4–6 | 75 | 64 | 84 | 123 |
| M | 6–8 | 80 | 68 | 88 | 124.5 |
| L | 8–10 | 86 | 74 | 94 | 126 |
| Taille | US | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 28.3 | 23.6 | 31.5 | 47.8 |
| S | 0–2 | 29.5 | 25.2 | 33.1 | 48.4 |
| M | 2–4 | 31.5 | 26.8 | 34.6 | 49.0 |
| L | 4–6 | 33.9 | 29.1 | 37.0 | 49.6 |
| Taille | AU/UK | Buste (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 28.3 | 23.6 | 31.5 | 47.8 |
| S | 4–6 | 29.5 | 25.2 | 33.1 | 48.4 |
| M | 6–8 | 31.5 | 26.8 | 34.6 | 49.0 |
| L | 8–10 | 33.9 | 29.1 | 37.0 | 49.6 |
i
Remarque : Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en raison des mesures manuelles.