Size Guide
Find your best fit using the size chart below.
Size System
Measurements
Size Chart
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 75 | 61 | 76 | 97 |
| S | 0–2 | 79 | 65 | 80 | 98 |
| M | 2–4 | 83 | 69 | 84 | 99 |
| L | 4–6 | 89 | 75 | 90 | 100 |
| XL | 6–8 | 95 | 81 | 96 | 101 |
| Size | AU/UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 75 | 61 | 76 | 97 |
| S | 4–6 | 79 | 65 | 80 | 98 |
| M | 6–8 | 83 | 69 | 84 | 99 |
| L | 8–10 | 89 | 75 | 90 | 100 |
| XL | 10–12 | 95 | 81 | 96 | 101 |
| Size | US | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 00–0 | 29.5 | 24.0 | 29.9 | 38.2 |
| S | 0–2 | 31.1 | 25.6 | 31.5 | 38.6 |
| M | 2–4 | 32.7 | 27.2 | 33.1 | 39.0 |
| L | 4–6 | 35.0 | 29.5 | 35.4 | 39.4 |
| XL | 6–8 | 37.4 | 31.9 | 37.8 | 39.8 |
| Size | AU/UK | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2–4 | 29.5 | 24.0 | 29.9 | 38.2 |
| S | 4–6 | 31.1 | 25.6 | 31.5 | 38.6 |
| M | 6–8 | 32.7 | 27.2 | 33.1 | 39.0 |
| L | 8–10 | 35.0 | 29.5 | 35.4 | 39.4 |
| XL | 10–12 | 37.4 | 31.9 | 37.8 | 39.8 |
i
Note: Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measuring.