Size Guide
Find your best fit using the size chart below.
Size System
Measurements
Size Chart
| Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 92–102 | 67–79 | 88–100 | 135 |
| M | 2–4 | 96–106 | 71–83 | 92–104 | 137 |
| L | 4–6 | 100–110 | 75–87 | 96–106 | 139 |
| Size | AU/UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 92–102 | 67–79 | 88–100 | 135 |
| M | 6–8 | 96–106 | 71–83 | 92–104 | 137 |
| L | 8–10 | 100–110 | 75–87 | 96–106 | 139 |
| Size | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0–2 | 36.2–40.2 | 26.4–31.1 | 34.6–39.4 | 53.1 |
| M | 2–4 | 37.8–41.7 | 28.0–32.7 | 36.2–40.9 | 53.9 |
| L | 4–6 | 39.4–43.3 | 29.5–34.3 | 37.8–41.7 | 54.7 |
| Size | AU/UK | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36.2–40.2 | 26.4–31.1 | 34.6–39.4 | 53.1 |
| M | 6–8 | 37.8–41.7 | 28.0–32.7 | 36.2–40.9 | 53.9 |
| L | 8–10 | 39.4–43.3 | 29.5–34.3 | 37.8–41.7 | 54.7 |
i
Note: Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measuring.